產(chǎn)品名稱:硬軌立式加工中心
型號(hào)規(guī)格:VMC-1270
全四方軌高剛性結(jié)構(gòu)及高穩(wěn)定的基座 設(shè)計(jì),精密研磨鏟花,良好的工作臺(tái) 支撐,完全排除懸掛現(xiàn)象,維持最佳 的動(dòng)態(tài)水平精度及耐久性,廣泛適用 于航空航天、氣車及資訊電子零組件 之生產(chǎn)以及各類精密模具的加工要求。
| 項(xiàng)目 | 單位 | VMC-1270 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700*1360 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 784 |
| 主軸鼻端至臺(tái)面距離 | mm | 150-750 |
| T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 5-18*152.5 |
| 主軸錐孔(型號(hào)/安裝尺寸) | BT50/Φ155 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 主軸功率 | kw | 15-18.5 |
| 三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
| X-Y-Z滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 5010 |
| X-Y-Z快速移動(dòng) | m/min | 30/30/30 |
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 |
| 控制器系統(tǒng) | 三菱/發(fā)那科 | |
| 工作臺(tái)承重 | kg | 1000 |
| 整機(jī)重量(約) | T | 11 |
| 占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
|
本公司機(jī)床不斷進(jìn)行硏發(fā)改良,如有更改規(guī)格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品樣為準(zhǔn)。 |
||
精密模具、零件、五金、汽車、航空
關(guān)于三聯(lián)
新聞中心
聯(lián)系三聯(lián)


